Anket Sonuçları
| Seçenekler | Oy | Yüzde | |
|---|---|---|---|
| (Ak Parti) Adalet ve Kalkınma Partisi | 28 | 12 | |
| (CHP) Cumhuriyet Halk Partisi | 31 | 13.2 | |
| (Deva Partisi) Demokrasi ve Atılım Partisi | 11 | 4.7 | |
| (HDP) Halkların Demokratik Partisi | 30 | 12.8 | |
| (MHP) Milliyetçi Hareket Partisi | 3 | 1.3 | |
| İyi Parti | 5 | 2.1 | |
| (SP) Saadet Partisi | 1 | 0.4 | |
| Yeniden Refah Partisi | 2 | 0.9 | |
| (TDP) Türkiye Değişim Partisi | 45 | 19.2 | |
| (Tek Parti) Teknoloji Kalkınma Partisi | 63 | 26.9 | |
| (HÜDA PAR) Hür Dava Partisi | 10 | 4.3 | |
| Gelecek Partisi | 0 | 0 | |
| Yeşil Yol Partisi | 5 | 2.1 |

















